Tiwb gwydr ffibr epocsi
Gwneir tiwb gwydr ffibr epocsi gan ffibr gwydr o ansawdd da wedi'i drwytho i mewn i resin epocsi o thermostability, sy'n ddeunydd o ansawdd uchel fel gwneud dyfeisiau trydan foltedd uchel, fel torwyr, thimbles, anwythyddion cydfuddiannol, arestwyr sinc ocsid, ac ati.
Diamedr mewnol (mm): | |||||
Ø24 Ø30 Ø33 Ø36 Ø38 Ø42 Ø46 Ø48 Ø50 Ø52 Ø54 Ø55 | |||||
Ø56 Ø58 Ø60 Ø63 Ø66 Ø74 Ø75 Ø76 Ø78 Ø Ø80 Ø82 Ø100 Ø105 | |||||
Ø115 Ø130 Ø140 Ø144 Ø180 Ø1851 Ø94 Ø210 Ø240 Ø245 Ø250 Ø253 |
Mae diamedr y tu mewn arall ar gael.
Gellir gwneud diamedr a hyd allanol yn ôl gofynion penodol cwsmeriaid.
Nodweddion
* Di-cyrydol
* Yn sefydlog yn ddimensiwn
* Cost Cylch Bywyd Is
* Gwrth-fflam
* Hawdd i'w Ffabrigo a'i Gosod
* Trydanol An-ddargludol
* Pwysau Ysgafn / Cryfder Uchel
* Yn Gwrthsefyll Niwed Pryfed
* Cryfder Effaith Uchel
Amsugno Dŵr Isel
* Cryfder Hyblyg Mwy na Phren
* Di-Leeching
Dylai eiddo ffisegol, mecanyddol a dielectrig ddilyn y tabl isod:
Gofyniad technegol | |||||
Diamedr Arferol | Trwch | Hyd | Goddefgarwch a Ganiateir | ||
diamedr y tu mewn | diamedr y tu allan | Hyd | |||
30 ~ 70 | 3 ~ 20 | 500 | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 1 |
70 ~ 150 | 3 ~ 20 | 1000 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 2 |
150 ~ 550 | 10 ~ 100 | 2800 | ± 0.5 | ± 0.2 | ± 2 |
Paramedrau corfforol a mecanyddol | Paramedrau corfforol a mecanyddol | ||||
Enw Mynegai | Uned | Mynegai | Enw Mynegai | Uned | Mynegai |
Dwysedd | g / cm3> | ≥1.80 | Dwysedd | g / cm3> | ≥1.80 |
Amsugno dŵr | % | ≤0.15 | Amsugno dŵr | % | ≤0.15 |
Dwysedd crymedd (cyfeiriad cylchu) | Mpa | ≥400 | Dwysedd crymedd (cyfeiriad cylchu) | Mpa | ≥400 |
Dwyster cywasgiad | Mpa | ≥98 | Dwyster cywasgiad | Mpa | ≥98 |
Bywiogrwydd foltedd ar haen gyfochrog yn y cyflwr arferol am 5 munud | Kv | ≥25 | Bywiogrwydd foltedd ar haen gyfochrog yn y cyflwr arferol am 5 munud | Kv | ≥25 |
Haen fertigol bywiogrwydd foltedd yn yr olew ar 90 ° C am 5 munud | MV / m | ≥12 | Haen fertigol bywiogrwydd foltedd yn yr olew ar 90 ° Cfor 5 munud | MV / m | ≥12 |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom